ราคาน้ำมัน 28 มีนาคม 2569
ข้อมูลย้อนหลัง
ปตท.
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 41.05 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 40.68 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 36.05 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 32.79 |
| เบนซิน 95 | 49.64 |
| ดีเซล | 38.94 |
| ดีเซลพรีเมียม | 54.64 |
| แก๊ส NGV | 16.62 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 52.04 |
บางจาก
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 41.05 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 40.68 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 36.05 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 32.79 |
| ดีเซล | 38.94 |
| ดีเซลพรีเมียม | 56.84 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 57.54 |
เชลล์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 41.05 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 40.93 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 36.55 |
| ดีเซล | 38.94 |
| ดีเซลพรีเมียม | 57.84 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 49.84 |
คาลเท็กซ์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 41.05 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 40.68 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 36.05 |
| เบนซิน 95 | 57.51 |
| ดีเซล | 38.94 |
| ดีเซลพรีเมียม | 56.84 |
ไออาร์พีซี
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 41.05 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 40.68 |
| ดีเซล | 38.94 |
พีที
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 41.05 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 40.68 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 36.05 |
| เบนซิน 95 | 50.14 |
| ดีเซล | 38.94 |
ซัสโก้
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 41.05 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 40.68 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 36.05 |
| ดีเซล | 38.94 |
| แก๊ส NGV | 19.59 |
เพียว
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 41.05 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 40.68 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 36.05 |
| ดีเซล | 38.94 |
ซัสโก้ ดีลเลอร์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 41.05 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 40.68 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 36.05 |
| เบนซิน 95 | 49.79 |
| ดีเซล | 38.94 |