ราคาน้ำมันย้อนหลัง
ราคาน้ำมัน ปตท. ย้อนหลังทุกวัน ตั้งแต่ 28 มีนาคม 2569 ถึง 17 พฤศจิกายน 2569 (222 วัน) ดีเซล แก๊สโซฮอล์ 95 91 E20 แตะวันที่เพื่อดูราคาทุกสถานี ปตท. บางจาก เชลล์ คาลเท็กซ์ และอื่น ๆ
ราคาน้ำมัน พฤศจิกายน 2569
17 วัน
| วันที่ | ดีเซล | แก๊สโซฮอล์95 | แก๊สโซฮอล์91 | แก๊สโซฮอล์E20 |
|---|---|---|---|---|
| 17 อ. | 40.79 | 39.34 | 38.97 | 31.30 |
| 16 จ. | 40.79 | 39.34 | 38.97 | 31.30 |
| 15 อา. | 40.79 | 39.34 | 38.97 | 31.30 |
| 14 ส. | 40.79 | 39.34 | 38.97 | 31.30 |
| 13 ศ. | 40.79 | 39.34 | 38.97 | 31.30 |
| 12 พฤ. | 40.79 | 39.34 | 38.97 | 31.30 |
| 11 พ. | 40.79▼1.00 | 39.34▼0.50 | 38.97▼0.50 | 31.30▼0.50 |
| 10 อ. | 41.79 | 39.84 | 39.47 | 31.80 |
| 9 จ. | 41.79 | 39.84 | 39.47 | 31.80 |
| 8 อา. | 41.79 | 39.84 | 39.47 | 31.80 |
| 7 ส. | 41.79 | 39.84 | 39.47 | 31.80 |
| 6 ศ. | 41.79▼0.75 | 39.84▼1.00 | 39.47▼1.00 | 31.80▼1.00 |
| 5 พฤ. | 42.54 | 40.84▼0.70 | 40.47▼0.70 | 32.80▼0.70 |
| 4 พ. | 42.54 | 41.54 | 41.17 | 33.50 |
| 3 อ. | 42.54 | 41.54 | 41.17 | 33.50 |
| 2 จ. | 42.54 | 41.54 | 41.17 | 33.50 |
| 1 อา. | 42.54 | 41.54 | 41.17 | 33.50 |
ราคาน้ำมัน ตุลาคม 2569
31 วัน
| วันที่ | ดีเซล | แก๊สโซฮอล์95 | แก๊สโซฮอล์91 | แก๊สโซฮอล์E20 |
|---|---|---|---|---|
| 31 ส. | 42.54 | 41.54 | 41.17 | 33.50 |
| 30 ศ. | 42.54 | 41.54 | 41.17 | 33.50 |
| 29 พฤ. | 42.54▼1.00 | 41.54▼0.50 | 41.17▼0.50 | 33.50 |
| 28 พ. | 43.54 | 42.04 | 41.67 | 33.50▼2.19 |
| 27 อ. | 43.54 | 42.04 | 41.67 | 35.69 |
| 26 จ. | 43.54 | 42.04 | 41.67 | 35.69 |
| 25 อา. | 43.54 | 42.04 | 41.67 | 35.69 |
| 24 ส. | 43.54 | 42.04 | 41.67 | 35.69 |
| 23 ศ. | 43.54 | 42.04 | 41.67 | 35.69 |
| 22 พฤ. | 43.54 | 42.04 | 41.67 | 35.69 |
| 21 พ. | 43.54▲0.60 | 42.04▲0.60 | 41.67▲0.60 | 35.69 |
| 20 อ. | 42.94 | 41.44 | 41.07 | 35.69 |
| 19 จ. | 42.94 | 41.44 | 41.07 | 35.69 |
| 18 อา. | 42.94 | 41.44 | 41.07 | 35.69 |
| 17 ส. | 42.94 | 41.44 | 41.07 | 35.69 |
| 16 ศ. | 42.94 | 41.44 | 41.07 | 35.69 |
| 15 พฤ. | 42.94 | 41.44 | 41.07 | 35.69 |
| 14 พ. | 42.94 | 41.44 | 41.07 | 35.69 |
| 13 อ. | 42.94 | 41.44 | 41.07 | 35.69 |
| 12 จ. | 42.94 | 41.44 | 41.07 | 35.69 |
| 11 อา. | 42.94 | 41.44 | 41.07 | 35.69 |
| 10 ส. | 42.94 | 41.44 | 41.07 | 35.69 |
| 9 ศ. | 42.94▲0.75 | 41.44▲0.75 | 41.07▲0.75 | 35.69 |
| 8 พฤ. | 42.19 | 40.69 | 40.32 | 35.69 |
| 7 พ. | 42.19 | 40.69 | 40.32 | 35.69 |
| 6 อ. | 42.19 | 40.69 | 40.32 | 35.69 |
| 5 จ. | 42.19 | 40.69 | 40.32 | 35.69 |
| 4 อา. | 42.19 | 40.69 | 40.32 | 35.69 |
| 3 ส. | 42.19 | 40.69 | 40.32 | 35.69 |
| 2 ศ. | 42.19▲0.75 | 40.69▲0.75 | 40.32▲0.75 | 35.69▲0.75 |
| 1 พฤ. | 41.44 | 39.94 | 39.57 | 34.94 |
ราคาน้ำมัน กันยายน 2569
30 วัน
| วันที่ | ดีเซล | แก๊สโซฮอล์95 | แก๊สโซฮอล์91 | แก๊สโซฮอล์E20 |
|---|---|---|---|---|
| 30 พ. | 41.44 | 39.94 | 39.57 | 34.94 |
| 29 อ. | 41.44 | 39.94 | 39.57 | 34.94 |
| 28 จ. | 41.44 | 39.94 | 39.57 | 34.94 |
| 27 อา. | 41.44 | 39.94 | 39.57 | 34.94 |
| 26 ส. | 41.44 | 39.94 | 39.57 | 34.94 |
| 25 ศ. | 41.44 | 39.94 | 39.57 | 34.94 |
| 24 พฤ. | 41.44▲0.75 | 39.94 | 39.57 | 34.94 |
| 23 พ. | 40.69 | 39.94 | 39.57 | 34.94 |
| 22 อ. | 40.69 | 39.94 | 39.57 | 34.94 |
| 21 จ. | 40.69 | 39.94 | 39.57 | 34.94 |
| 20 อา. | 40.69 | 39.94 | 39.57 | 34.94 |
| 19 ส. | 40.69 | 39.94 | 39.57 | 34.94 |
| 18 ศ. | 40.69 | 39.94 | 39.57 | 34.94 |
| 17 พฤ. | 40.69 | 39.94 | 39.57 | 34.94 |
| 16 พ. | 40.69▲0.85 | 39.94▲0.85 | 39.57▲0.85 | 34.94▲0.85 |
| 15 อ. | 39.84 | 39.09 | 38.72 | 34.09 |
| 14 จ. | 39.84 | 39.09 | 38.72 | 34.09 |
| 13 อา. | 39.84 | 39.09 | 38.72 | 34.09 |
| 12 ส. | 39.84 | 39.09 | 38.72 | 34.09 |
| 11 ศ. | 39.84 | 39.09 | 38.72 | 34.09 |
| 10 พฤ. | 39.84▲0.70 | 39.09▲0.80 | 38.72▲0.80 | 34.09▲0.80 |
| 9 พ. | 39.14 | 38.29 | 37.92 | 33.29 |
| 8 อ. | 39.14 | 38.29 | 37.92 | 33.29 |
| 7 จ. | 39.14 | 38.29 | 37.92 | 33.29 |
| 6 อา. | 39.14 | 38.29 | 37.92 | 33.29 |
| 5 ส. | 39.14 | 38.29 | 37.92 | 33.29 |
| 4 ศ. | 39.14 | 38.29 | 37.92 | 33.29 |
| 3 พฤ. | 39.14▲0.75 | 38.29▲0.60 | 37.92▲0.60 | 33.29▲0.60 |
| 2 พ. | 38.39 | 37.69 | 37.32 | 32.69 |
| 1 อ. | 38.39 | 37.69 | 37.32 | 32.69 |
ราคาน้ำมัน สิงหาคม 2569
31 วัน
| วันที่ | ดีเซล | แก๊สโซฮอล์95 | แก๊สโซฮอล์91 | แก๊สโซฮอล์E20 |
|---|---|---|---|---|
| 31 จ. | 38.39 | 37.69 | 37.32 | 32.69 |
| 30 อา. | 38.39 | 37.69 | 37.32 | 32.69 |
| 29 ส. | 38.39 | 37.69 | 37.32 | 32.69 |
| 28 ศ. | 38.39 | 37.69 | 37.32 | 32.69 |
| 27 พฤ. | 38.39 | 37.69 | 37.32 | 32.69 |
| 26 พ. | 38.39 | 37.69 | 37.32 | 32.69 |
| 25 อ. | 38.39 | 37.69 | 37.32 | 32.69 |
| 24 จ. | 38.39 | 37.69 | 37.32 | 32.69 |
| 23 อา. | 38.39 | 37.69 | 37.32 | 32.69 |
| 22 ส. | 38.39 | 37.69 | 37.32 | 32.69 |
| 21 ศ. | 38.39 | 37.69 | 37.32 | 32.69 |
| 20 พฤ. | 38.39 | 37.69 | 37.32 | 32.69 |
| 19 พ. | 38.39▲0.85 | 37.69▲0.85 | 37.32▲0.85 | 32.69▲0.85 |
| 18 อ. | 37.54 | 36.84 | 36.47 | 31.84 |
| 17 จ. | 37.54 | 36.84 | 36.47 | 31.84 |
| 16 อา. | 37.54 | 36.84 | 36.47 | 31.84 |
| 15 ส. | 37.54 | 36.84 | 36.47 | 31.84 |
| 14 ศ. | 37.54 | 36.84 | 36.47 | 31.84 |
| 13 พฤ. | 37.54▲0.85 | 36.84▲0.85 | 36.47▲0.85 | 31.84▲0.85 |
| 12 พ. | 36.69 | 35.99 | 35.62 | 30.99 |
| 11 อ. | 36.69 | 35.99 | 35.62 | 30.99 |
| 10 จ. | 36.69 | 35.99 | 35.62 | 30.99 |
| 9 อา. | 36.69 | 35.99 | 35.62 | 30.99 |
| 8 ส. | 36.69 | 35.99 | 35.62 | 30.99 |
| 7 ศ. | 36.69 | 35.99▼0.70 | 35.62▼0.70 | 30.99▼0.70 |
| 6 พฤ. | 36.69 | 36.69 | 36.32 | 31.69 |
| 5 พ. | 36.69 | 36.69 | 36.32 | 31.69 |
| 4 อ. | 36.69 | 36.69 | 36.32 | 31.69 |
| 3 จ. | 36.69 | 36.69 | 36.32 | 31.69 |
| 2 อา. | 36.69 | 36.69 | 36.32 | 31.69 |
| 1 ส. | 36.69 | 36.69 | 36.32 | 31.69 |
ราคาน้ำมัน กรกฎาคม 2569
19 วัน
| วันที่ | ดีเซล | แก๊สโซฮอล์95 | แก๊สโซฮอล์91 | แก๊สโซฮอล์E20 |
|---|---|---|---|---|
| 31 ศ. | 36.69 | 36.69 | 36.32 | 31.69 |
| 30 พฤ. | 36.69 | 36.69 | 36.32 | 31.69 |
| 29 พ. | 36.69 | 36.69 | 36.32 | 31.69 |
| 28 อ. | 36.69 | 36.69 | 36.32 | 31.69 |
| 27 จ. | 36.69 | 36.69 | 36.32 | 31.69 |
| 26 อา. | 36.69 | 36.69 | 36.32 | 31.69 |
| 25 ส. | 36.69 | 36.69 | 36.32 | 31.69 |
| 24 ศ. | 36.69 | 36.69 | 36.32 | 31.69 |
| 23 พฤ. | 36.69▲1.75 | 36.69▲1.75 | 36.32▲1.75 | 31.69▲1.75 |
| 22 พ. | 34.94 | 34.94 | 34.57 | 29.94 |
| 21 อ. | 34.94 | 34.94 | 34.57 | 29.94 |
| 20 จ. | 34.94 | 34.94 | 34.57 | 29.94 |
| 19 อา. | 34.94▼2.56 | 34.94▼2.51 | 34.57▼2.51 | 29.94▼2.51 |
| 6 จ. | – | 37.45 | 37.08 | 32.45 |
| 5 อา. | – | 37.45 | 37.08 | 32.45 |
| 4 ส. | – | 37.45 | 37.08 | 32.45 |
| 3 ศ. | – | 37.45▼0.60 | 37.08▼0.60 | 32.45▼0.60 |
| 2 พฤ. | – | 38.05 | 37.68 | 33.05 |
| 1 พ. | – | 38.05 | 37.68 | 33.05 |
ราคาน้ำมัน มิถุนายน 2569
30 วัน
| วันที่ | ดีเซล | แก๊สโซฮอล์95 | แก๊สโซฮอล์91 | แก๊สโซฮอล์E20 |
|---|---|---|---|---|
| 30 อ. | – | 38.05 | 37.68 | 33.05 |
| 29 จ. | 37.50 | 38.05 | 37.68 | 33.05 |
| 28 อา. | 37.50 | 38.05 | 37.68 | 33.05 |
| 27 ส. | 37.50 | 38.05 | 37.68 | 33.05 |
| 26 ศ. | 37.50 | 38.05 | 37.68 | 33.05 |
| 25 พฤ. | 37.50 | 38.05▼0.80 | 37.68▼0.80 | 33.05▼0.80 |
| 24 พ. | 37.50 | 38.85 | 38.48 | 33.85 |
| 23 อ. | 37.50 | 38.85 | 38.48 | 33.85 |
| 22 จ. | 37.50 | 38.85 | 38.48 | 33.85 |
| 21 อา. | 37.50 | 38.85 | 38.48 | 33.85 |
| 20 ส. | 37.50 | 38.85 | 38.48 | 33.85 |
| 19 ศ. | 37.50▼1.30 | 38.85▼1.50 | 38.48▼1.50 | 33.85▼1.50 |
| 18 พฤ. | 38.80 | 40.35 | 39.98 | 35.35 |
| 17 พ. | 38.80 | 40.35▼0.75 | 39.98▼0.75 | 35.35▼0.75 |
| 16 อ. | 38.80▼1.00 | 41.10▼1.20 | 40.73▼1.20 | 36.10▼1.20 |
| 15 จ. | 39.80 | 42.30 | 41.93 | 37.30 |
| 14 อา. | 39.80 | 42.30 | 41.93 | 37.30 |
| 13 ส. | 39.80▼1.00 | 42.30▼0.80 | 41.93▼0.80 | 37.30▼0.80 |
| 12 ศ. | 40.80 | 43.10 | 42.73 | 38.10 |
| 11 พฤ. | 40.80▼0.50 | 43.10 | 42.73 | 38.10 |
| 10 พ. | 41.30 | 43.10 | 42.73 | 38.10 |
| 9 อ. | 41.30▲0.50 | 43.10▲0.50 | 42.73▲0.50 | 38.10▲0.50 |
| 8 จ. | 40.80 | 42.60 | 42.23 | 37.60 |
| 7 อา. | 40.80 | 42.60 | 42.23 | 37.60 |
| 6 ส. | 40.80▼0.70 | 42.60▼0.70 | 42.23▼0.70 | 37.60▼0.70 |
| 5 ศ. | 41.50 | 43.30 | 42.93 | 38.30 |
| 4 พฤ. | 41.50▲0.80 | 43.30▲0.40 | 42.93▲0.40 | 38.30▲0.40 |
| 3 พ. | 40.70 | 42.90 | 42.53 | 37.90 |
| 2 อ. | 40.70 | 42.90 | 42.53 | 37.90 |
| 1 จ. | 40.70 | 42.90 | 42.53 | 37.90 |
ราคาน้ำมัน พฤษภาคม 2569
31 วัน
| วันที่ | ดีเซล | แก๊สโซฮอล์95 | แก๊สโซฮอล์91 | แก๊สโซฮอล์E20 |
|---|---|---|---|---|
| 31 อา. | 40.70 | 42.90 | 42.53 | 37.90 |
| 30 ส. | 40.70▼0.50 | 42.90▼0.70 | 42.53▼0.70 | 37.90 |
| 29 ศ. | 41.20 | 43.60▼0.70 | 43.23▼0.70 | 37.90 |
| 28 พฤ. | 41.20 | 44.30 | 43.93 | 37.90 |
| 27 พ. | 41.20 | 44.30 | 43.93 | 37.90 |
| 26 อ. | 41.20▼1.00 | 44.30▼0.60 | 43.93▼0.60 | 37.90 |
| 25 จ. | 42.20 | 44.90 | 44.53 | 37.90 |
| 24 อา. | 42.20 | 44.90 | 44.53 | 37.90 |
| 23 ส. | 42.20 | 44.90 | 44.53 | 37.90 |
| 22 ศ. | 42.20 | 44.90 | 44.53 | 37.90 |
| 21 พฤ. | 42.20 | 44.90 | 44.53 | 37.90 |
| 20 พ. | 42.20 | 44.90 | 44.53 | 37.90 |
| 19 อ. | 42.20▲0.75 | 44.90▲0.85 | 44.53▲0.85 | 37.90▲0.85 |
| 18 จ. | 41.45 | 44.05 | 43.68 | 37.05 |
| 17 อา. | 41.45 | 44.05 | 43.68 | 37.05 |
| 16 ส. | 41.45 | 44.05 | 43.68 | 37.05 |
| 15 ศ. | 41.45 | 44.05 | 43.68 | 37.05 |
| 14 พฤ. | 41.45▲0.70 | 44.05▲0.70 | 43.68▲0.70 | 37.05▲0.70 |
| 13 พ. | 40.75▲0.80 | 43.35▲0.90 | 42.98▲0.90 | 36.35▲0.90 |
| 12 อ. | 39.95 | 42.45 | 42.08 | 35.45 |
| 11 จ. | 39.95 | 42.45 | 42.08 | 35.45 |
| 10 อา. | 39.95 | 42.45 | 42.08 | 35.45 |
| 9 ส. | 39.95 | 42.45 | 42.08 | 35.45 |
| 8 ศ. | 39.95▼0.85 | 42.45▼0.85 | 42.08▼0.85 | 35.45▼0.85 |
| 7 พฤ. | 40.80 | 43.30 | 42.93 | 36.30 |
| 6 พ. | 40.80 | 43.30 | 42.93 | 36.30 |
| 5 อ. | 40.80 | 43.30 | 42.93 | 36.30 |
| 4 จ. | 40.80 | 43.30 | 42.93 | 36.30 |
| 3 อา. | 40.80 | 43.30 | 42.93 | 36.30 |
| 2 ส. | 40.80 | 43.30 | 42.93 | 36.30 |
| 1 ศ. | 40.80▲0.60 | 43.30▲0.85 | 42.93▲0.85 | 36.30▲0.85 |
ราคาน้ำมัน เมษายน 2569
30 วัน
| วันที่ | ดีเซล | แก๊สโซฮอล์95 | แก๊สโซฮอล์91 | แก๊สโซฮอล์E20 |
|---|---|---|---|---|
| 30 พฤ. | 40.20 | 42.45 | 42.08 | 35.45 |
| 29 พ. | 40.20 | 42.45 | 42.08 | 35.45 |
| 28 อ. | 40.20 | 42.45 | 42.08 | 35.45 |
| 27 จ. | 40.20 | 42.45 | 42.08 | 35.45 |
| 26 อา. | 40.20 | 42.45 | 42.08 | 35.45 |
| 25 ส. | 40.20 | 42.45 | 42.08 | 35.45 |
| 24 ศ. | 40.20▼1.50 | 42.45 | 42.08 | 35.45 |
| 23 พฤ. | 41.70 | 42.45 | 42.08 | 35.45 |
| 22 พ. | 41.70 | 42.45 | 42.08 | 35.45 |
| 21 อ. | 41.70▼1.20 | 42.45 | 42.08 | 35.45 |
| 20 จ. | 42.90 | 42.45 | 42.08 | 35.45 |
| 19 อา. | 42.90 | 42.45 | 42.08 | 35.45 |
| 18 ส. | 42.90 | 42.45 | 42.08 | 35.45 |
| 17 ศ. | 42.90▼1.50 | 42.45▼0.50 | 42.08▼0.50 | 35.45▼0.50 |
| 16 พฤ. | 44.40 | 42.95 | 42.58 | 35.95 |
| 15 พ. | 44.40 | 42.95 | 42.58 | 35.95 |
| 14 อ. | 44.40 | 42.95 | 42.58 | 35.95 |
| 13 จ. | 44.40 | 42.95 | 42.58 | 35.95 |
| 12 อา. | 44.40 | 42.95 | 42.58 | 35.95 |
| 11 ส. | 44.40▼4.00 | 42.95▼1.00 | 42.58▼1.00 | 35.95▼3.00 |
| 10 ศ. | 48.40 | 43.95 | 43.58 | 38.95 |
| 9 พฤ. | 48.40▼2.14 | 43.95 | 43.58 | 38.95 |
| 8 พ. | 50.54 | 43.95 | 43.58 | 38.95 |
| 7 อ. | 50.54 | 43.95 | 43.58 | 38.95 |
| 6 จ. | 50.54 | 43.95 | 43.58 | 38.95 |
| 5 อา. | 50.54▲2.80 | 43.95 | 43.58 | 38.95 |
| 4 ส. | 47.74 | 43.95 | 43.58 | 38.95 |
| 3 ศ. | 47.74▲3.50 | 43.95▲0.70 | 43.58▲0.70 | 38.95▲0.70 |
| 2 พฤ. | 44.24▲3.50 | 43.25▲1.20 | 42.88▲1.20 | 38.25▲1.20 |
| 1 พ. | 40.74 | 42.05 | 41.68 | 37.05 |
หน่วย บาท/ลิตร · แถวสีเหลือง = วันที่มีการปรับราคา · ข้อมูลจาก ปตท. ผ่านสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน