ราคาน้ำมัน 1 เมษายน 2569
ข้อมูลย้อนหลัง
ปตท.
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 42.05 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 41.68 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 37.05 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 33.79 |
| เบนซิน 95 | 50.64 |
| ดีเซล | 40.74 |
| ดีเซลพรีเมียม | 56.44 |
| แก๊ส NGV | 16.62 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 53.04 |
บางจาก
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 42.05 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 41.68 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 37.05 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 33.79 |
| ดีเซล | 40.74 |
| ดีเซลพรีเมียม | 58.64 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 57.54 |
เชลล์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 42.55 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 41.93 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 37.55 |
| ดีเซล | 38.94 |
| ดีเซลพรีเมียม | 59.84 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 49.84 |
คาลเท็กซ์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 42.05 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 41.68 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 37.05 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 27.09 |
| เบนซิน 95 | 57.51 |
| ดีเซล | 40.74 |
| ดีเซลพรีเมียม | 58.64 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 40.04 |
ไออาร์พีซี
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 42.05 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 41.68 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 37.05 |
| ดีเซล | 40.74 |
พีที
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 42.05 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 41.68 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 37.05 |
| เบนซิน 95 | 51.14 |
| ดีเซล | 40.74 |
ซัสโก้
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 42.05 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 41.68 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 37.05 |
| เบนซิน 95 | 50.79 |
| ดีเซล | 40.74 |
| แก๊ส NGV | 19.59 |
เพียว
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 42.05 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 41.68 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 37.05 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 27.09 |
| ดีเซล | 40.74 |
ซัสโก้ ดีลเลอร์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 42.05 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 41.68 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 37.05 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 27.09 |
| เบนซิน 95 | 50.79 |
| ดีเซล | 40.74 |