ราคาน้ำมัน 2 เมษายน 2569
ข้อมูลย้อนหลัง
ปตท.
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 43.25 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 42.88 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 38.25 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 34.99 |
| เบนซิน 95 | 51.84 |
| ดีเซล | 44.24 |
| ดีเซลพรีเมียม | 59.94 |
| แก๊ส NGV | 16.66 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 53.04 |
บางจาก
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 43.25 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 42.88 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 38.25 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 34.99 |
| ดีเซล | 44.24 |
| ดีเซลพรีเมียม | 62.14 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 57.54 |
เชลล์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 43.75 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 43.13 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 38.75 |
| ดีเซล | 38.94 |
| ดีเซลพรีเมียม | 59.84 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 49.84 |
คาลเท็กซ์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 43.25 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 42.88 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 38.25 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 27.09 |
| เบนซิน 95 | 57.51 |
| ดีเซล | 44.24 |
| ดีเซลพรีเมียม | 62.14 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 40.04 |
ไออาร์พีซี
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 43.25 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 42.88 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 37.05 |
| ดีเซล | 44.24 |
พีที
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 43.25 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 42.88 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 38.25 |
| เบนซิน 95 | 52.34 |
| ดีเซล | 44.24 |
ซัสโก้
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 43.25 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 42.88 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 38.25 |
| เบนซิน 95 | 51.99 |
| ดีเซล | 44.24 |
| แก๊ส NGV | 19.59 |
เพียว
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 43.25 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 42.88 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 38.25 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 27.09 |
| ดีเซล | 44.24 |
ซัสโก้ ดีลเลอร์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 43.25 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 42.88 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 38.25 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 27.09 |
| เบนซิน 95 | 51.99 |
| ดีเซล | 44.24 |