ราคาน้ำมัน 3 เมษายน 2569
ข้อมูลย้อนหลัง
ปตท.
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 43.95 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 43.58 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 38.95 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 35.69 |
| เบนซิน 95 | 52.54 |
| ดีเซล | 47.74 |
| ดีเซลพรีเมียม | 63.94 |
| แก๊ส NGV | 16.66 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 53.04 |
บางจาก
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 43.95 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 43.58 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 38.95 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 35.69 |
| ดีเซล | 47.74 |
| ดีเซลพรีเมียม | 66.14 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 57.54 |
เชลล์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 44.45 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 43.83 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 39.45 |
| ดีเซล | 47.74 |
| ดีเซลพรีเมียม | 67.34 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 49.84 |
คาลเท็กซ์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 43.95 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 43.58 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 38.95 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 27.09 |
| เบนซิน 95 | 57.51 |
| ดีเซล | 47.74 |
| ดีเซลพรีเมียม | 66.14 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 40.04 |
ไออาร์พีซี
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 43.25 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 42.88 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 37.05 |
| ดีเซล | 44.24 |
พีที
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 43.95 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 43.58 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 38.95 |
| เบนซิน 95 | 53.04 |
| ดีเซล | 47.74 |
ซัสโก้
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 43.95 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 43.58 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 38.95 |
| เบนซิน 95 | 52.69 |
| ดีเซล | 47.74 |
| แก๊ส NGV | 19.59 |
เพียว
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 43.95 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 43.58 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 38.95 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 27.09 |
| ดีเซล | 47.74 |
ซัสโก้ ดีลเลอร์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 43.95 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 43.58 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 38.95 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 27.09 |
| เบนซิน 95 | 52.69 |
| ดีเซล | 47.74 |