ราคาน้ำมัน 11 เมษายน 2569
ข้อมูลย้อนหลัง
ปตท.
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 42.95 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 42.58 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 35.95 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 31.89 |
| เบนซิน 95 | 52.54 |
| ดีเซล | 44.40 |
| ดีเซลพรีเมียม | 66.30 |
| แก๊ส NGV | 16.66 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 52.04 |
บางจาก
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 42.95 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 42.58 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 35.95 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 31.89 |
| ดีเซล | 44.40 |
| ดีเซลพรีเมียม | 66.80 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 56.54 |
เชลล์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 43.45 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 42.83 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 36.45 |
| ดีเซล | 44.40 |
| ดีเซลพรีเมียม | 67.84 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 49.84 |
คาลเท็กซ์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 42.95 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 42.58 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 35.95 |
| เบนซิน 95 | 56.51 |
| ดีเซล | 44.40 |
| ดีเซลพรีเมียม | 66.80 |
ไออาร์พีซี
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 42.95 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 42.58 |
| ดีเซล | 44.40 |
พีที
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 42.95 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 42.58 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 35.95 |
| เบนซิน 95 | 53.04 |
| ดีเซล | 44.40 |
ซัสโก้
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 42.95 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 42.58 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 35.95 |
| เบนซิน 95 | 52.69 |
| ดีเซล | 44.40 |
| แก๊ส NGV | 19.59 |
เพียว
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 42.95 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 42.58 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 35.95 |
| ดีเซล | 44.40 |
ซัสโก้ ดีลเลอร์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 42.95 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 42.58 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 35.95 |
| เบนซิน 95 | 52.69 |
| ดีเซล | 44.40 |