ราคาน้ำมัน 17 เมษายน 2569
ข้อมูลย้อนหลัง
ปตท.
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 42.45 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 42.08 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 35.45 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 31.39 |
| เบนซิน 95 | 52.04 |
| ดีเซล | 42.90 |
| ดีเซลพรีเมียม | 64.80 |
| แก๊ส NGV | 17.00 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 52.04 |
บางจาก
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 42.45 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 42.08 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 35.45 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 31.39 |
| ดีเซล | 42.90 |
| ดีเซลพรีเมียม | 65.30 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 56.04 |
เชลล์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 42.95 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 42.33 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 35.95 |
| ดีเซล | 44.40 |
| ดีเซลพรีเมียม | 67.84 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 49.84 |
คาลเท็กซ์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 42.45 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 42.08 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 35.45 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 27.09 |
| เบนซิน 95 | 56.01 |
| ดีเซล | 42.90 |
| ดีเซลพรีเมียม | 65.30 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 56.51 |
ไออาร์พีซี
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 42.45 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 42.08 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 35.45 |
| ดีเซล | 42.90 |
พีที
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 42.45 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 42.08 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 35.45 |
| เบนซิน 95 | 52.54 |
| ดีเซล | 42.90 |
ซัสโก้
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 42.45 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 42.08 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 35.45 |
| เบนซิน 95 | 52.19 |
| ดีเซล | 42.90 |
| แก๊ส NGV | 19.59 |
เพียว
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 42.45 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 42.08 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 35.45 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 27.09 |
| ดีเซล | 42.90 |
ซัสโก้ ดีลเลอร์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 42.45 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 42.08 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 35.45 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 27.09 |
| เบนซิน 95 | 52.19 |
| ดีเซล | 42.90 |