ราคาน้ำมัน 13 พฤษภาคม 2569
ข้อมูลย้อนหลัง
ปตท.
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 43.35 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 42.98 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 36.35 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 32.29 |
| เบนซิน 95 | 52.94 |
| ดีเซล | 40.75 |
| ดีเซลพรีเมียม | 61.25 |
| แก๊ส NGV | 17.00 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 51.54 |
บางจาก
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 43.35 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 42.98 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 36.35 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 32.29 |
| ดีเซล | 40.75 |
| ดีเซลพรีเมียม | 61.25 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 55.09 |
เชลล์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 43.85 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 43.48 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 36.85 |
| ดีเซล | 39.95 |
| ดีเซลพรีเมียม | 49.84 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 49.84 |
คาลเท็กซ์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 43.35 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 42.98 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 36.35 |
| เบนซิน 95 | 55.06 |
| ดีเซล | 40.75 |
| ดีเซลพรีเมียม | 61.25 |
ไออาร์พีซี
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 43.35 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 42.98 |
| ดีเซล | 40.75 |
พีที
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 43.35 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 42.98 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 36.35 |
| เบนซิน 95 | 53.44 |
| ดีเซล | 40.75 |
ซัสโก้
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 43.35 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 42.98 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 36.35 |
| เบนซิน 95 | 53.09 |
| ดีเซล | 40.75 |
| แก๊ส NGV | 19.59 |
เพียว
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 43.35 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 42.98 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 36.35 |
| ดีเซล | 40.75 |
| ดีเซลพรีเมียม | 62.25 |
ซัสโก้ ดีลเลอร์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 43.35 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 42.98 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 36.35 |
| เบนซิน 95 | 53.09 |
| ดีเซล | 40.75 |