ราคาน้ำมัน 14 พฤษภาคม 2569
ข้อมูลย้อนหลัง
ปตท.
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 44.05 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 43.68 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 37.05 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 32.99 |
| เบนซิน 95 | 53.64 |
| ดีเซล | 41.45 |
| ดีเซลพรีเมียม | 61.25 |
| แก๊ส NGV | 17.00 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 51.54 |
บางจาก
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 44.05 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 43.68 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 37.05 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 32.99 |
| ดีเซล | 41.45 |
| ดีเซลพรีเมียม | 61.25 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 55.09 |
เชลล์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 44.55 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 44.18 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 37.55 |
| ดีเซล | 40.75 |
| ดีเซลพรีเมียม | 49.84 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 49.84 |
คาลเท็กซ์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 44.05 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 43.68 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 37.05 |
| เบนซิน 95 | 55.06 |
| ดีเซล | 41.45 |
| ดีเซลพรีเมียม | 61.25 |
ไออาร์พีซี
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 44.05 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 43.68 |
| ดีเซล | 41.45 |
พีที
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 44.05 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 43.68 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 37.05 |
| เบนซิน 95 | 54.14 |
| ดีเซล | 41.45 |
ซัสโก้
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 44.05 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 43.68 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 37.05 |
| เบนซิน 95 | 53.79 |
| ดีเซล | 41.45 |
| แก๊ส NGV | 19.59 |
เพียว
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 44.05 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 43.68 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 37.05 |
| ดีเซล | 41.45 |
| ดีเซลพรีเมียม | 62.25 |
ซัสโก้ ดีลเลอร์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 44.05 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 43.68 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 37.05 |
| เบนซิน 95 | 53.79 |
| ดีเซล | 41.45 |