ราคาน้ำมัน 22 พฤษภาคม 2569
ข้อมูลย้อนหลัง
ปตท.
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 44.90 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 44.53 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 37.90 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 33.84 |
| เบนซิน 95 | 54.49 |
| ดีเซล | 42.20 |
| ดีเซลพรีเมียม | 61.25 |
| แก๊ส NGV | 18.00 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 52.39 |
บางจาก
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 44.90 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 44.53 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 37.90 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 33.84 |
| ดีเซล | 42.20 |
| ดีเซลพรีเมียม | 61.25 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 54.84 |
เชลล์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 45.40 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 45.03 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 38.40 |
| ดีเซล | 42.20 |
| ดีเซลพรีเมียม | 49.84 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 49.84 |
คาลเท็กซ์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 44.90 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 44.53 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 37.90 |
| เบนซิน 95 | 55.06 |
| ดีเซล | 42.20 |
| ดีเซลพรีเมียม | 61.25 |
ไออาร์พีซี
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 44.90 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 44.53 |
| ดีเซล | 42.20 |
พีที
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 44.90 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 44.53 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 37.90 |
| เบนซิน 95 | 54.99 |
| ดีเซล | 42.20 |
ซัสโก้
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 44.90 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 44.53 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 37.90 |
| เบนซิน 95 | 54.64 |
| ดีเซล | 42.20 |
| แก๊ส NGV | 19.59 |
เพียว
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 44.90 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 44.53 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 37.90 |
| ดีเซล | 42.20 |
ซัสโก้ ดีลเลอร์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 44.90 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 44.53 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 37.90 |
| เบนซิน 95 | 54.64 |
| ดีเซล | 42.20 |