ราคาน้ำมัน 28 พฤษภาคม 2569
ข้อมูลย้อนหลัง
ปตท.
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 44.30 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 43.93 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 37.90 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 33.84 |
| เบนซิน 95 | 53.89 |
| ดีเซล | 41.20 |
| ดีเซลพรีเมียม | 60.25 |
| แก๊ส NGV | 18.00 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 52.39 |
บางจาก
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 44.30 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 43.93 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 37.90 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 33.84 |
| ดีเซล | 41.20 |
| ดีเซลพรีเมียม | 60.25 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 54.84 |
เชลล์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 44.80 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 44.43 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 38.40 |
| ดีเซล | 41.20 |
| ดีเซลพรีเมียม | 49.84 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 49.84 |
คาลเท็กซ์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 44.30 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 43.93 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 37.90 |
| เบนซิน 95 | 54.81 |
| ดีเซล | 41.20 |
| ดีเซลพรีเมียม | 60.25 |
ไออาร์พีซี
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 44.30 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 43.93 |
| ดีเซล | 41.20 |
พีที
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 44.30 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 43.93 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 37.90 |
| เบนซิน 95 | 54.39 |
| ดีเซล | 41.20 |
ซัสโก้
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 44.30 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 43.93 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 37.90 |
| เบนซิน 95 | 54.04 |
| ดีเซล | 41.20 |
| แก๊ส NGV | 19.59 |
เพียว
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 44.30 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 43.93 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 37.90 |
| ดีเซล | 41.20 |
ซัสโก้ ดีลเลอร์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 44.30 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 43.93 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 37.90 |
| เบนซิน 95 | 54.04 |
| ดีเซล | 41.20 |