ราคาน้ำมัน 29 พฤษภาคม 2569
ข้อมูลย้อนหลัง
ปตท.
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 43.60 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 43.23 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 37.90 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 33.84 |
| เบนซิน 95 | 53.19 |
| ดีเซล | 41.20 |
| ดีเซลพรีเมียม | 59.25 |
| แก๊ส NGV | 18.00 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 51.69 |
บางจาก
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 43.60 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 43.23 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 37.90 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 33.84 |
| ดีเซล | 41.20 |
| ดีเซลพรีเมียม | 59.25 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 54.14 |
เชลล์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 44.10 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 43.73 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 38.40 |
| ดีเซล | 41.20 |
| ดีเซลพรีเมียม | 49.84 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 49.84 |
คาลเท็กซ์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 43.60 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 43.23 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 37.90 |
| เบนซิน 95 | 54.11 |
| ดีเซล | 41.20 |
| ดีเซลพรีเมียม | 59.25 |
ไออาร์พีซี
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 43.60 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 43.23 |
| ดีเซล | 41.20 |
พีที
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 43.60 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 43.23 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 37.90 |
| เบนซิน 95 | 53.69 |
| ดีเซล | 41.20 |
ซัสโก้
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 43.60 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 43.23 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 37.90 |
| เบนซิน 95 | 53.34 |
| ดีเซล | 41.20 |
| แก๊ส NGV | 19.59 |
เพียว
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 43.60 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 43.23 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 37.90 |
| ดีเซล | 41.20 |
ซัสโก้ ดีลเลอร์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 43.60 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 43.23 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 37.90 |
| เบนซิน 95 | 53.34 |
| ดีเซล | 41.20 |