ราคาน้ำมัน 4 มิถุนายน 2569
ข้อมูลย้อนหลัง
ปตท.
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 43.30 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 42.93 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 38.30 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 34.24 |
| เบนซิน 95 | 52.89 |
| ดีเซล | 41.50 |
| ดีเซลพรีเมียม | 58.25 |
| แก๊ส NGV | 18.00 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 50.99 |
บางจาก
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 43.30 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 42.93 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 38.30 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 34.24 |
| ดีเซล | 41.50 |
| ดีเซลพรีเมียม | 58.25 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 53.44 |
เชลล์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 43.80 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 43.43 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 38.80 |
| ดีเซล | 40.70 |
| ดีเซลพรีเมียม | 49.84 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 49.84 |
คาลเท็กซ์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 43.30 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 42.93 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 38.30 |
| เบนซิน 95 | 53.41 |
| ดีเซล | 41.50 |
| ดีเซลพรีเมียม | 58.25 |
ไออาร์พีซี
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 43.30 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 42.93 |
| ดีเซล | 41.50 |
พีที
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 43.30 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 42.93 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 38.30 |
| เบนซิน 95 | 53.39 |
| ดีเซล | 41.50 |
ซัสโก้
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 43.30 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 42.93 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 38.30 |
| เบนซิน 95 | 53.04 |
| ดีเซล | 41.50 |
| แก๊ส NGV | 19.59 |
เพียว
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 43.30 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 42.93 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 38.30 |
| ดีเซล | 41.50 |
ซัสโก้ ดีลเลอร์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 43.30 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 42.93 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 38.30 |
| เบนซิน 95 | 53.04 |
| ดีเซล | 41.50 |