ราคาน้ำมัน 7 มิถุนายน 2569
ข้อมูลย้อนหลัง
ปตท.
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 42.60 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 42.23 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 37.60 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 33.54 |
| เบนซิน 95 | 52.19 |
| ดีเซล | 40.80 |
| ดีเซลพรีเมียม | 57.25 |
| แก๊ส NGV | 18.00 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 50.99 |
บางจาก
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 42.60 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 42.23 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 37.60 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 33.54 |
| ดีเซล | 40.80 |
| ดีเซลพรีเมียม | 57.25 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 53.44 |
เชลล์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 43.10 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 42.73 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 38.10 |
| ดีเซล | 41.50 |
| ดีเซลพรีเมียม | 49.84 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 49.84 |
คาลเท็กซ์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 42.60 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 42.23 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 37.60 |
| เบนซิน 95 | 53.41 |
| ดีเซล | 40.80 |
| ดีเซลพรีเมียม | 57.25 |
ไออาร์พีซี
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 42.60 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 42.23 |
| ดีเซล | 40.80 |
พีที
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 42.60 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 42.23 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 37.60 |
| เบนซิน 95 | 52.69 |
| ดีเซล | 40.80 |
ซัสโก้
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 42.60 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 42.23 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 37.60 |
| เบนซิน 95 | 52.34 |
| ดีเซล | 40.80 |
| แก๊ส NGV | 19.59 |
เพียว
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 42.60 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 42.23 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 37.60 |
| ดีเซล | 40.80 |
ซัสโก้ ดีลเลอร์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 42.60 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 42.23 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 37.60 |
| เบนซิน 95 | 52.34 |
| ดีเซล | 40.80 |