ราคาน้ำมัน 14 มิถุนายน 2569
ข้อมูลย้อนหลัง
ปตท.
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 42.30 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 41.93 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 37.30 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 33.24 |
| เบนซิน 95 | 51.89 |
| ดีเซล | 39.80 |
| ดีเซลพรีเมียม | 55.25 |
| แก๊ส NGV | 18.00 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 50.99 |
บางจาก
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 42.30 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 41.93 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 37.30 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 33.24 |
| ดีเซล | 39.80 |
| ดีเซลพรีเมียม | 55.25 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 53.44 |
เชลล์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 42.80 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 42.43 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 37.80 |
| ดีเซล | 39.80 |
| ดีเซลพรีเมียม | 49.84 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 49.84 |
คาลเท็กซ์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 42.30 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 41.93 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 37.30 |
| เบนซิน 95 | 53.41 |
| ดีเซล | 39.80 |
| ดีเซลพรีเมียม | 55.25 |
ไออาร์พีซี
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 42.30 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 41.93 |
| ดีเซล | 39.80 |
พีที
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 42.30 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 41.93 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 37.30 |
| เบนซิน 95 | 52.39 |
| ดีเซล | 39.80 |
ซัสโก้
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 42.30 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 41.93 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 37.30 |
| เบนซิน 95 | 52.04 |
| ดีเซล | 39.80 |
| แก๊ส NGV | 19.59 |
เพียว
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 42.30 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 41.93 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 37.30 |
| ดีเซล | 39.80 |
ซัสโก้ ดีลเลอร์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 42.30 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 41.93 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 37.30 |
| เบนซิน 95 | 52.04 |
| ดีเซล | 39.80 |