ราคาน้ำมัน 16 มิถุนายน 2569
ข้อมูลย้อนหลัง
ปตท.
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 41.10 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 40.73 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 36.10 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 32.04 |
| เบนซิน 95 | 50.69 |
| ดีเซล | 38.80 |
| ดีเซลพรีเมียม | 54.25 |
| แก๊ส NGV | 18.00 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 50.99 |
บางจาก
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 41.10 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 40.73 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 36.10 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 32.04 |
| ดีเซล | 38.80 |
| ดีเซลพรีเมียม | 54.25 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 53.44 |
เชลล์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 41.60 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 41.23 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 36.60 |
| ดีเซล | 39.80 |
| ดีเซลพรีเมียม | 49.84 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 49.84 |
คาลเท็กซ์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 41.10 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 40.73 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 36.10 |
| เบนซิน 95 | 53.41 |
| ดีเซล | 38.80 |
| ดีเซลพรีเมียม | 54.25 |
ไออาร์พีซี
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 41.10 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 40.73 |
| ดีเซล | 38.80 |
พีที
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 41.10 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 40.73 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 36.10 |
| เบนซิน 95 | 51.19 |
| ดีเซล | 38.80 |
ซัสโก้
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 41.10 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 40.73 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 36.10 |
| เบนซิน 95 | 50.84 |
| ดีเซล | 38.80 |
| แก๊ส NGV | 19.59 |
เพียว
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 41.10 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 40.73 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 36.10 |
| ดีเซล | 38.80 |
ซัสโก้ ดีลเลอร์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 41.10 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 40.73 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 36.10 |
| เบนซิน 95 | 50.84 |
| ดีเซล | 38.80 |