ราคาน้ำมัน 17 มิถุนายน 2569
ข้อมูลย้อนหลัง
ปตท.
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 40.35 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 39.98 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 35.35 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 31.29 |
| เบนซิน 95 | 49.94 |
| ดีเซล | 38.80 |
| ดีเซลพรีเมียม | 54.25 |
| แก๊ส NGV | 18.00 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 50.99 |
บางจาก
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 40.35 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 39.98 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 35.35 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 31.29 |
| ดีเซล | 38.80 |
| ดีเซลพรีเมียม | 54.25 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 53.44 |
เชลล์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 40.85 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 40.48 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 35.85 |
| ดีเซล | 38.80 |
| ดีเซลพรีเมียม | 49.84 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 49.84 |
คาลเท็กซ์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 40.35 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 39.98 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 35.35 |
| เบนซิน 95 | 53.41 |
| ดีเซล | 38.80 |
| ดีเซลพรีเมียม | 54.25 |
ไออาร์พีซี
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 40.35 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 39.98 |
| ดีเซล | 38.80 |
พีที
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 40.35 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 39.98 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 35.35 |
| เบนซิน 95 | 50.44 |
| ดีเซล | 38.80 |
ซัสโก้
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 40.35 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 39.98 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 35.35 |
| เบนซิน 95 | 50.09 |
| ดีเซล | 38.80 |
| แก๊ส NGV | 19.59 |
เพียว
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 40.35 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 39.98 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 35.35 |
| ดีเซล | 38.80 |
ซัสโก้ ดีลเลอร์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 40.35 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 39.98 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 35.35 |
| เบนซิน 95 | 50.09 |
| ดีเซล | 38.80 |