ราคาน้ำมัน 19 มิถุนายน 2569
ข้อมูลย้อนหลัง
ปตท.
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 38.85 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 38.48 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 33.85 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 29.79 |
| เบนซิน 95 | 48.44 |
| ดีเซล | 37.50 |
| ดีเซลพรีเมียม | 54.25 |
| แก๊ส NGV | 19.00 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 50.99 |
บางจาก
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 38.85 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 38.48 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 33.85 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 29.79 |
| ดีเซล | 37.50 |
| ดีเซลพรีเมียม | 54.25 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 53.44 |
เชลล์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 39.35 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 38.98 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 34.35 |
| ดีเซล | 38.80 |
| ดีเซลพรีเมียม | 49.84 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 49.84 |
คาลเท็กซ์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 38.85 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 38.48 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 33.85 |
| เบนซิน 95 | 53.41 |
| ดีเซล | 37.50 |
| ดีเซลพรีเมียม | 54.25 |
ไออาร์พีซี
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 38.85 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 38.48 |
| ดีเซล | 37.50 |
พีที
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 38.85 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 38.48 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 33.85 |
| เบนซิน 95 | 48.94 |
| ดีเซล | 37.50 |
ซัสโก้
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 38.85 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 38.48 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 33.85 |
| เบนซิน 95 | 48.59 |
| ดีเซล | 37.50 |
| แก๊ส NGV | 19.59 |
เพียว
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 38.85 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 38.48 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 33.85 |
| ดีเซล | 37.50 |
ซัสโก้ ดีลเลอร์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 38.85 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 38.48 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 33.85 |
| เบนซิน 95 | 48.59 |
| ดีเซล | 37.50 |