ราคาน้ำมัน 3 กรกฎาคม 2569
ข้อมูลย้อนหลัง
ปตท.
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 37.45 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 37.08 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 32.45 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 28.39 |
| เบนซิน 95 | 46.44 |
| ดีเซลพรีเมียม | 50.05 |
| แก๊ส NGV | 19.00 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 47.79 |
บางจาก
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 37.45 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 37.08 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 32.45 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 28.39 |
| ดีเซล | 37.50 |
| ดีเซลพรีเมียม | 49.25 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 48.44 |
เชลล์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 37.95 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 37.58 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 32.65 |
| ดีเซล | 37.50 |
| ดีเซลพรีเมียม | 49.84 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 49.84 |
คาลเท็กซ์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 37.45 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 37.08 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 32.45 |
| เบนซิน 95 | 48.41 |
| ดีเซลพรีเมียม | 54.25 |
ไออาร์พีซี
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 37.45 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 37.08 |
พีที
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 37.45 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 37.08 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 32.45 |
| เบนซิน 95 | 46.94 |
ซัสโก้
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 37.45 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 37.08 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 32.45 |
| เบนซิน 95 | 46.59 |
| แก๊ส NGV | 19.59 |
เพียว
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 37.45 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 37.08 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 32.45 |
ซัสโก้ ดีลเลอร์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 37.45 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 37.08 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 32.45 |
| เบนซิน 95 | 46.59 |