ราคาน้ำมัน 20 กรกฎาคม 2569
ข้อมูลย้อนหลัง
ปตท.
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 34.94 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 34.57 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 29.94 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 25.88 |
| เบนซิน 95 | 43.93 |
| ดีเซล | 34.94 |
| ดีเซลพรีเมียม | 50.05 |
| แก๊ส NGV | 20.00 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 47.79 |
บางจาก
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 34.94 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 34.57 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 29.94 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 25.88 |
| ดีเซล | 34.94 |
| ดีเซลพรีเมียม | 49.25 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 48.44 |
เชลล์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 35.44 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 35.07 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 30.14 |
| ดีเซล | 34.94 |
| ดีเซลพรีเมียม | 49.84 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 49.84 |
คาลเท็กซ์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 34.94 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 34.57 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 29.94 |
| เบนซิน 95 | 48.41 |
| ดีเซล | 34.94 |
| ดีเซลพรีเมียม | 49.25 |
ไออาร์พีซี
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 34.94 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 34.57 |
| ดีเซล | 34.94 |
พีที
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 34.94 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 34.57 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 29.94 |
| เบนซิน 95 | 44.43 |
| ดีเซล | 34.94 |
ซัสโก้
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 34.94 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 34.57 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 29.94 |
| เบนซิน 95 | 44.08 |
| ดีเซล | 34.94 |
เพียว
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 34.94 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 34.57 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 29.94 |
| ดีเซล | 34.94 |
ซัสโก้ ดีลเลอร์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 34.94 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 34.57 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 29.94 |
| เบนซิน 95 | 44.08 |
| ดีเซล | 34.94 |