ราคาน้ำมัน 23 กรกฎาคม 2569
ข้อมูลย้อนหลัง
ปตท.
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 35.79 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 35.42 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 30.79 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 26.73 |
| เบนซิน 95 | 44.78 |
| ดีเซล | 35.79 |
| ดีเซลพรีเมียม | 50.05 |
| แก๊ส NGV | 20.00 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 47.79 |
บางจาก
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 36.69 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 36.32 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 31.69 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 27.63 |
| ดีเซล | 36.69 |
| ดีเซลพรีเมียม | 49.25 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 48.44 |
เชลล์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 36.29 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 35.92 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 30.99 |
| ดีเซล | 35.79 |
| ดีเซลพรีเมียม | 49.84 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 49.84 |
คาลเท็กซ์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 35.79 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 35.42 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 30.79 |
| เบนซิน 95 | 48.41 |
| ดีเซล | 35.79 |
| ดีเซลพรีเมียม | 49.25 |
ไออาร์พีซี
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 35.79 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 35.42 |
| ดีเซล | 35.79 |
พีที
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 35.79 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 35.42 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 30.79 |
| เบนซิน 95 | 45.28 |
| ดีเซล | 35.79 |
ซัสโก้
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 35.79 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 35.42 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 30.79 |
| เบนซิน 95 | 44.93 |
| ดีเซล | 35.79 |
เพียว
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 35.79 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 35.42 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 30.79 |
| ดีเซล | 35.79 |
ซัสโก้ ดีลเลอร์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 35.79 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 35.42 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 30.79 |
| เบนซิน 95 | 44.93 |
| ดีเซล | 35.79 |