ราคาน้ำมัน 24 กรกฎาคม 2569
ข้อมูลย้อนหลัง
ปตท.
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 36.69 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 36.32 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 31.69 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 27.63 |
| เบนซิน 95 | 45.68 |
| ดีเซล | 36.69 |
| ดีเซลพรีเมียม | 50.05 |
| แก๊ส NGV | 20.00 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 47.79 |
บางจาก
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 36.69 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 36.32 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 31.69 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 27.63 |
| ดีเซล | 36.69 |
| ดีเซลพรีเมียม | 49.25 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 48.44 |
เชลล์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 37.19 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 36.82 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 31.89 |
| ดีเซล | 36.69 |
| ดีเซลพรีเมียม | 49.84 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 49.84 |
คาลเท็กซ์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 36.69 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 36.32 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 31.69 |
| เบนซิน 95 | 48.41 |
| ดีเซล | 36.69 |
| ดีเซลพรีเมียม | 49.25 |
ไออาร์พีซี
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 36.69 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 36.32 |
| ดีเซล | 36.69 |
พีที
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 36.69 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 36.32 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 31.69 |
| เบนซิน 95 | 46.18 |
| ดีเซล | 36.69 |
ซัสโก้
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 36.69 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 36.32 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 31.69 |
| เบนซิน 95 | 45.83 |
| ดีเซล | 36.69 |
เพียว
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 36.69 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 36.32 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 31.69 |
| ดีเซล | 36.69 |
ซัสโก้ ดีลเลอร์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 36.69 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 36.32 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 31.69 |
| เบนซิน 95 | 45.83 |
| ดีเซล | 36.69 |