ราคาน้ำมัน 14 สิงหาคม 2569
ข้อมูลย้อนหลัง
ปตท.
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 36.84 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 36.47 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 31.84 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 27.78 |
| เบนซิน 95 | 45.83 |
| ดีเซล | 37.54 |
| ดีเซลพรีเมียม | 50.05 |
| แก๊ส NGV | 20.00 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 47.79 |
บางจาก
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 36.84 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 36.47 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 31.84 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 27.78 |
| ดีเซล | 37.54 |
| ดีเซลพรีเมียม | 49.25 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 49.29 |
เชลล์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 37.34 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 36.97 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 32.04 |
| ดีเซล | 37.54 |
| ดีเซลพรีเมียม | 49.84 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 49.84 |
คาลเท็กซ์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 36.84 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 36.47 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 31.84 |
| เบนซิน 95 | 49.26 |
| ดีเซล | 37.54 |
| ดีเซลพรีเมียม | 49.25 |
ไออาร์พีซี
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 36.84 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 36.47 |
| ดีเซล | 37.54 |
พีที
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 36.84 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 36.47 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 31.84 |
| เบนซิน 95 | 46.33 |
| ดีเซล | 37.54 |
ซัสโก้
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 36.84 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 36.47 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 31.84 |
| เบนซิน 95 | 45.98 |
| ดีเซล | 37.54 |
เพียว
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 36.84 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 36.47 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 31.84 |
| ดีเซล | 37.54 |
ซัสโก้ ดีลเลอร์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 36.84 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 36.47 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 31.84 |
| เบนซิน 95 | 45.98 |
| ดีเซล | 37.54 |