ราคาน้ำมัน 3 กันยายน 2569
ข้อมูลย้อนหลัง
ปตท.
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 38.29 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 37.92 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 33.29 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 29.23 |
| เบนซิน 95 | 47.28 |
| ดีเซล | 39.14 |
| ดีเซลพรีเมียม | 50.05 |
| แก๊ส NGV | 20.00 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 47.79 |
บางจาก
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 38.29 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 37.92 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 33.29 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 29.23 |
| ดีเซล | 39.14 |
| ดีเซลพรีเมียม | 49.25 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 49.29 |
เชลล์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 38.79 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 38.42 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 33.49 |
| ดีเซล | 39.14 |
| ดีเซลพรีเมียม | 49.84 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 49.84 |
คาลเท็กซ์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 38.29 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 37.92 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 33.29 |
| เบนซิน 95 | 49.26 |
| ดีเซล | 39.14 |
| ดีเซลพรีเมียม | 49.80 |
ไออาร์พีซี
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 38.29 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 37.92 |
| ดีเซล | 39.14 |
พีที
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 38.29 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 37.92 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 33.29 |
| เบนซิน 95 | 47.78 |
| ดีเซล | 39.14 |
ซัสโก้
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 38.29 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 37.92 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 33.29 |
| เบนซิน 95 | 47.43 |
| ดีเซล | 39.14 |
เพียว
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 38.29 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 37.92 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 33.29 |
| ดีเซล | 39.14 |
ซัสโก้ ดีลเลอร์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 38.29 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 37.92 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 33.29 |
| เบนซิน 95 | 47.43 |
| ดีเซล | 39.14 |