ราคาน้ำมัน 15 กันยายน 2569
ข้อมูลย้อนหลัง
ปตท.
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 39.09 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 38.72 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 34.09 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 30.03 |
| เบนซิน 95 | 48.08 |
| ดีเซล | 39.84 |
| ดีเซลพรีเมียม | 50.05 |
| แก๊ส NGV | 20.00 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 47.79 |
บางจาก
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 39.94 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 39.57 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 34.94 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 30.88 |
| ดีเซล | 40.69 |
| ดีเซลพรีเมียม | 49.25 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 49.29 |
เชลล์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 39.59 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 39.22 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 34.29 |
| ดีเซล | 39.84 |
| ดีเซลพรีเมียม | 49.84 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 49.84 |
คาลเท็กซ์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 39.09 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 38.72 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 34.09 |
| เบนซิน 95 | 49.26 |
| ดีเซล | 39.84 |
| ดีเซลพรีเมียม | 49.80 |
ไออาร์พีซี
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 39.09 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 38.72 |
| ดีเซล | 39.84 |
พีที
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 39.09 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 38.72 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 34.09 |
| เบนซิน 95 | 48.58 |
| ดีเซล | 39.84 |
ซัสโก้
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 39.09 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 38.72 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 34.29 |
| เบนซิน 95 | 48.23 |
| ดีเซล | 39.84 |
เพียว
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 39.09 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 38.72 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 34.09 |
| ดีเซล | 39.84 |
ซัสโก้ ดีลเลอร์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 39.09 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 38.72 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 34.09 |
| เบนซิน 95 | 48.23 |
| ดีเซล | 39.84 |