ราคาน้ำมัน 20 กันยายน 2569
ข้อมูลย้อนหลัง
ปตท.
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 39.94 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 39.57 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 34.94 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 30.88 |
| เบนซิน 95 | 48.93 |
| ดีเซล | 40.69 |
| ดีเซลพรีเมียม | 50.05 |
| แก๊ส NGV | 20.00 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 47.79 |
บางจาก
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 39.94 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 39.57 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 34.94 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 30.88 |
| ดีเซล | 40.69 |
| ดีเซลพรีเมียม | 49.25 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 49.29 |
เชลล์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 40.44 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 40.07 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 35.14 |
| ดีเซล | 40.69 |
| ดีเซลพรีเมียม | 51.84 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 51.84 |
คาลเท็กซ์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 39.94 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 39.57 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 34.94 |
| เบนซิน 95 | 49.26 |
| ดีเซล | 40.69 |
| ดีเซลพรีเมียม | 49.80 |
ไออาร์พีซี
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 39.94 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 39.57 |
| ดีเซล | 40.69 |
พีที
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 39.94 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 39.57 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 34.94 |
| เบนซิน 95 | 49.43 |
| ดีเซล | 40.69 |
ซัสโก้
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 39.94 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 39.57 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 34.94 |
| เบนซิน 95 | 49.08 |
| ดีเซล | 40.69 |
เพียว
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 39.94 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 39.57 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 34.94 |
| ดีเซล | 40.69 |
ซัสโก้ ดีลเลอร์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 39.94 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 39.57 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 34.94 |
| เบนซิน 95 | 49.08 |
| ดีเซล | 40.69 |