ราคาน้ำมัน 4 ตุลาคม 2569
ข้อมูลย้อนหลัง
ปตท.
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 40.69 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 40.32 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 35.69 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 31.63 |
| เบนซิน 95 | 49.68 |
| ดีเซล | 42.19 |
| ดีเซลพรีเมียม | 50.05 |
| แก๊ส NGV | 20.00 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 47.79 |
บางจาก
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 40.69 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 40.32 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 35.69 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 31.63 |
| ดีเซล | 42.19 |
| ดีเซลพรีเมียม | 50.05 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 49.29 |
เชลล์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 41.19 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 40.82 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 35.89 |
| ดีเซล | 42.19 |
| ดีเซลพรีเมียม | 51.84 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 51.84 |
คาลเท็กซ์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 40.69 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 40.32 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 35.69 |
| เบนซิน 95 | 49.26 |
| ดีเซล | 42.19 |
| ดีเซลพรีเมียม | 50.05 |
ไออาร์พีซี
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 40.69 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 40.32 |
| ดีเซล | 42.19 |
พีที
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 40.69 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 40.32 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 35.69 |
| เบนซิน 95 | 50.18 |
| ดีเซล | 42.19 |
ซัสโก้
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 40.69 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 40.32 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 35.69 |
| เบนซิน 95 | 49.83 |
| ดีเซล | 42.19 |
เพียว
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 40.69 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 40.32 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 35.69 |
| ดีเซล | 42.19 |
ซัสโก้ ดีลเลอร์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 40.69 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 40.32 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 35.69 |
| เบนซิน 95 | 49.83 |
| ดีเซล | 42.19 |