ราคาน้ำมัน 11 ตุลาคม 2569
ข้อมูลย้อนหลัง
ปตท.
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 41.44 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 41.07 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 35.69 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 31.63 |
| เบนซิน 95 | 50.43 |
| ดีเซล | 42.94 |
| ดีเซลพรีเมียม | 50.05 |
| แก๊ส NGV | 20.00 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 47.79 |
บางจาก
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 41.44 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 41.07 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 35.69 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 31.63 |
| ดีเซล | 42.94 |
| ดีเซลพรีเมียม | 50.05 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 49.29 |
เชลล์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 41.94 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 41.57 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 35.89 |
| ดีเซล | 42.94 |
| ดีเซลพรีเมียม | 51.84 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 51.84 |
คาลเท็กซ์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 41.44 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 41.07 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 35.69 |
| เบนซิน 95 | 50.01 |
| ดีเซล | 42.94 |
| ดีเซลพรีเมียม | 50.05 |
ไออาร์พีซี
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 41.44 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 41.07 |
| ดีเซล | 42.94 |
พีที
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 41.44 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 41.07 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 35.69 |
| เบนซิน 95 | 50.93 |
| ดีเซล | 42.94 |
ซัสโก้
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 41.44 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 41.07 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 35.69 |
| เบนซิน 95 | 50.58 |
| ดีเซล | 42.94 |
เพียว
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 41.44 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 41.07 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 35.69 |
| ดีเซล | 42.94 |
ซัสโก้ ดีลเลอร์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 41.44 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 41.07 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 35.69 |
| เบนซิน 95 | 50.58 |
| ดีเซล | 42.94 |