ราคาน้ำมัน 24 ตุลาคม 2569
ข้อมูลย้อนหลัง
ปตท.
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 42.04 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 41.67 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 35.69 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 31.63 |
| เบนซิน 95 | 51.03 |
| ดีเซล | 43.54 |
| ดีเซลพรีเมียม | 50.05 |
| แก๊ส NGV | 20.00 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 47.79 |
บางจาก
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 42.04 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 41.67 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 35.69 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 31.63 |
| ดีเซล | 43.54 |
| ดีเซลพรีเมียม | 50.05 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 49.29 |
เชลล์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 42.54 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 42.17 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 35.89 |
| ดีเซล | 43.54 |
| ดีเซลพรีเมียม | 51.84 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 51.84 |
คาลเท็กซ์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 42.04 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 41.67 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 35.69 |
| เบนซิน 95 | 50.61 |
| ดีเซล | 43.54 |
| ดีเซลพรีเมียม | 50.05 |
ไออาร์พีซี
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 42.04 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 41.67 |
| ดีเซล | 43.54 |
พีที
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 42.04 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 41.67 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 35.69 |
| เบนซิน 95 | 51.53 |
| ดีเซล | 43.54 |
ซัสโก้
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 42.04 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 41.67 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 35.69 |
| เบนซิน 95 | 51.18 |
| ดีเซล | 43.54 |
เพียว
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 42.04 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 41.67 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 35.69 |
| ดีเซล | 43.54 |
ซัสโก้ ดีลเลอร์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 42.04 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 41.67 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 35.69 |
| เบนซิน 95 | 51.18 |
| ดีเซล | 43.54 |