ราคาน้ำมัน 30 ตุลาคม 2569
ข้อมูลย้อนหลัง
ปตท.
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 41.54 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 41.17 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 33.50 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 31.63 |
| เบนซิน 95 | 51.03 |
| ดีเซล | 42.54 |
| ดีเซลพรีเมียม | 49.05 |
| แก๊ส NGV | 20.00 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 47.05 |
บางจาก
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 41.54 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 41.17 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 33.50 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 31.63 |
| ดีเซล | 42.54 |
| ดีเซลพรีเมียม | 49.05 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 48.55 |
เชลล์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 42.04 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 41.67 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 33.70 |
| ดีเซล | 42.54 |
| ดีเซลพรีเมียม | 51.84 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 51.84 |
คาลเท็กซ์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 41.54 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 41.17 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 33.50 |
| เบนซิน 95 | 50.61 |
| ดีเซล | 42.54 |
| ดีเซลพรีเมียม | 49.05 |
ไออาร์พีซี
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 41.54 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 41.17 |
| ดีเซล | 42.54 |
พีที
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 41.54 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 41.17 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 33.50 |
| เบนซิน 95 | 51.53 |
| ดีเซล | 42.54 |
ซัสโก้
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 41.54 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 41.17 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 33.50 |
| เบนซิน 95 | 51.18 |
| ดีเซล | 42.54 |
เพียว
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 41.54 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 41.17 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 33.50 |
| ดีเซล | 42.54 |
ซัสโก้ ดีลเลอร์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 41.54 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 41.17 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 33.50 |
| เบนซิน 95 | 51.18 |
| ดีเซล | 42.54 |