ราคาน้ำมัน 9 พฤศจิกายน 2569
ข้อมูลย้อนหลัง
ปตท.
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 39.84 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 39.47 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 31.80 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 30.63 |
| เบนซิน 95 | 49.33 |
| ดีเซล | 41.79 |
| ดีเซลพรีเมียม | 49.05 |
| แก๊ส NGV | 20.00 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 47.05 |
บางจาก
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 39.84 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 39.47 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 31.80 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 30.63 |
| ดีเซล | 41.79 |
| ดีเซลพรีเมียม | 49.05 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 48.55 |
เชลล์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 40.34 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 39.97 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 32.00 |
| ดีเซล | 41.79 |
| ดีเซลพรีเมียม | 51.84 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 51.84 |
คาลเท็กซ์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 39.84 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 39.47 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 31.80 |
| เบนซิน 95 | 49.31 |
| ดีเซล | 41.79 |
| ดีเซลพรีเมียม | 49.05 |
ไออาร์พีซี
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 39.84 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 39.47 |
| ดีเซล | 41.79 |
พีที
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 39.84 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 39.47 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 31.80 |
| เบนซิน 95 | 49.83 |
| ดีเซล | 41.79 |
ซัสโก้
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 39.84 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 39.47 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 31.80 |
| เบนซิน 95 | 49.48 |
| ดีเซล | 41.79 |
เพียว
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 39.84 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 39.47 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 31.80 |
| ดีเซล | 41.79 |
ซัสโก้ ดีลเลอร์
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 39.84 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 39.47 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 31.80 |
| เบนซิน 95 | 49.48 |
| ดีเซล | 41.79 |